Análise cruzada
Combinações entre dimensões para identificar padrões operacionais.
Top combinações banco × produto (unidades)
Campanha × método de pagamento
| Campanha | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| 62-Nov-2022 | Multibanco | 150 027,05 € | 2550 |
| 64-Dez-2023 | Multibanco | 135 899,00 € | 2113 |
| 60-Nov 2021 | Multibanco | 128 344,04 € | 2333 |
| 66-Dez-2024 | Multibanco | 123 109,80 € | 1865 |
| 63-Maio-2023 | Multibanco | 123 043,00 € | 2026 |
| 68-Dez-2025 | Multibanco | 116 646,55 € | 1693 |
| 61-Maio 2022 | Multibanco | 112 599,50 € | 2123 |
| 65-Maio-2024 | Multibanco | 106 910,80 € | 1762 |
| 68-Dez-2025 | MBWay | 96 389,45 € | 2717 |
| 59-Maio 2021 | Multibanco | 93 978,23 € | 1872 |
| 67-Maio-2025 | Multibanco | 90 719,35 € | 1515 |
| 69-Maio-2026 | Multibanco | 87 137,55 € | 1392 |
| 69-Maio-2026 | MBWay | 87 017,15 € | 1982 |
| 64-Dez-2023 | MBWay | 82 932,20 € | 2318 |
| 66-Dez-2024 | MBWay | 81 273,85 € | 2285 |
| 67-Maio-2025 | MBWay | 77 413,85 € | 2228 |
| 62-Nov-2022 | MBWay | 76 980,60 € | 2710 |
| 65-Maio-2024 | MBWay | 69 982,00 € | 1920 |
| 63-Maio-2023 | MBWay | 64 374,40 € | 1906 |
| 61-Maio 2022 | MBWay | 49 803,90 € | 1584 |
| 60-Nov 2021 | MBWay | 47 301,09 € | 1656 |
| 62-Nov-2022 | Paypal | 34 746,65 € | 603 |
| 59-Maio 2021 | MBWay | 27 114,88 € | 1153 |
| 63-Maio-2023 | Paypal | 25 266,30 € | 474 |
| 66-Dez-2024 | Cartão de Crédito | 24 474,30 € | 380 |
| 68-Dez-2025 | Cartão de Crédito | 24 141,70 € | 484 |
| 67-Maio-2025 | Cartão de Crédito | 23 995,85 € | 457 |
| 60-Nov 2021 | Cartão de Crédito | 23 314,74 € | 398 |
| 64-Dez-2023 | Paypal | 23 151,00 € | 481 |
| 62-Nov-2022 | Cartão de Crédito | 21 494,65 € | 375 |
Banco alimentar × método de pagamento
| Banco alimentar | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Multibanco | 537 801,87 € | 7519 |
| Lisboa | MBWay | 304 513,49 € | 7868 |
| Porto | Multibanco | 190 613,18 € | 3252 |
| Porto | MBWay | 90 362,76 € | 2947 |
| Lisboa | Cartão de Crédito | 83 368,26 € | 1238 |
| Lisboa | Paypal | 79 872,02 € | 1651 |
| Braga | Multibanco | 74 233,14 € | 1360 |
| Setúbal | Multibanco | 70 930,84 € | 1633 |
| Setúbal | MBWay | 59 651,35 € | 1729 |
| Coimbra | Multibanco | 45 932,81 € | 953 |
| Aveiro | Multibanco | 39 967,55 € | 811 |
| Braga | MBWay | 39 492,41 € | 1544 |
| Algarve | Multibanco | 38 803,96 € | 775 |
| Leiria | Multibanco | 33 159,56 € | 563 |
| Portalegre | Multibanco | 29 171,58 € | 342 |
| Évora | MBWay | 27 742,89 € | 365 |
| Oeste | Multibanco | 26 792,82 € | 470 |
| Coimbra | MBWay | 25 140,17 € | 981 |
| Aveiro | MBWay | 25 075,10 € | 857 |
| Porto | Paypal | 25 024,18 € | 667 |
| Beja | Multibanco | 24 001,06 € | 381 |
| Leiria | MBWay | 23 248,63 € | 677 |
| Porto | Cartão de Crédito | 20 868,54 € | 412 |
| Évora | Multibanco | 20 185,97 € | 367 |
| Viseu | Multibanco | 19 976,45 € | 446 |
| Oeste | MBWay | 18 567,51 € | 626 |
| Setúbal | Cartão de Crédito | 18 469,33 € | 322 |
| Castelo Branco | Multibanco | 17 010,98 € | 277 |
| Braga | Paypal | 16 749,93 € | 283 |
| Cova da Beira | Multibanco | 16 597,93 € | 288 |