Análise cruzada
Combinações entre dimensões para identificar padrões operacionais.
Top combinações banco × produto (unidades)
Campanha × método de pagamento
| Campanha | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| 62-Nov-2022 | Multibanco | 150 027,05 € | 2550 |
| 64-Dez-2023 | Multibanco | 135 899,00 € | 2113 |
| 60-Nov 2021 | Multibanco | 128 344,04 € | 2333 |
| 66-Dez-2024 | Multibanco | 123 109,80 € | 1865 |
| 63-Maio-2023 | Multibanco | 123 043,00 € | 2026 |
| 68-Dez-2025 | Multibanco | 116 646,55 € | 1693 |
| 61-Maio 2022 | Multibanco | 112 599,50 € | 2123 |
| 65-Maio-2024 | Multibanco | 106 910,80 € | 1762 |
| 68-Dez-2025 | MBWay | 95 886,95 € | 2716 |
| 59-Maio 2021 | Multibanco | 93 978,23 € | 1872 |
| 69-Maio-2026 | Multibanco | 93 803,00 € | 1503 |
| 69-Maio-2026 | MBWay | 92 731,20 € | 2176 |
| 67-Maio-2025 | Multibanco | 90 719,35 € | 1515 |
| 64-Dez-2023 | MBWay | 82 932,20 € | 2318 |
| 66-Dez-2024 | MBWay | 81 273,85 € | 2285 |
| 67-Maio-2025 | MBWay | 77 413,85 € | 2228 |
| 62-Nov-2022 | MBWay | 76 980,60 € | 2710 |
| 65-Maio-2024 | MBWay | 69 982,00 € | 1920 |
| 63-Maio-2023 | MBWay | 64 374,40 € | 1906 |
| 61-Maio 2022 | MBWay | 49 803,90 € | 1584 |
| 60-Nov 2021 | MBWay | 47 301,09 € | 1656 |
| 62-Nov-2022 | Paypal | 34 746,65 € | 603 |
| 59-Maio 2021 | MBWay | 27 114,88 € | 1153 |
| 67-Maio-2025 | Cartão de Crédito | 26 166,95 € | 508 |
| 63-Maio-2023 | Paypal | 25 266,30 € | 474 |
| 68-Dez-2025 | Cartão de Crédito | 24 876,35 € | 513 |
| 66-Dez-2024 | Cartão de Crédito | 24 711,95 € | 390 |
| 60-Nov 2021 | Cartão de Crédito | 23 399,84 € | 404 |
| 64-Dez-2023 | Paypal | 23 151,00 € | 481 |
| 62-Nov-2022 | Cartão de Crédito | 21 554,25 € | 377 |
Banco alimentar × método de pagamento
| Banco alimentar | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Multibanco | 540 547,32 € | 7551 |
| Lisboa | MBWay | 305 560,29 € | 7921 |
| Porto | Multibanco | 191 738,48 € | 3274 |
| Porto | MBWay | 90 802,16 € | 2966 |
| Lisboa | Cartão de Crédito | 86 103,01 € | 1314 |
| Lisboa | Paypal | 79 955,37 € | 1654 |
| Braga | Multibanco | 74 643,49 € | 1372 |
| Setúbal | Multibanco | 71 051,04 € | 1638 |
| Setúbal | MBWay | 59 930,45 € | 1747 |
| Coimbra | Multibanco | 46 095,91 € | 956 |
| Aveiro | Multibanco | 39 967,55 € | 811 |
| Braga | MBWay | 39 908,46 € | 1559 |
| Algarve | Multibanco | 39 020,76 € | 783 |
| Leiria | Multibanco | 33 471,06 € | 569 |
| Portalegre | Multibanco | 29 204,53 € | 344 |
| Évora | MBWay | 27 742,89 € | 365 |
| Oeste | Multibanco | 27 121,32 € | 479 |
| Coimbra | MBWay | 25 708,42 € | 989 |
| Aveiro | MBWay | 25 276,40 € | 863 |
| Porto | Paypal | 25 024,18 € | 667 |
| Leiria | MBWay | 24 255,08 € | 696 |
| Beja | Multibanco | 24 001,06 € | 381 |
| Porto | Cartão de Crédito | 22 271,34 € | 442 |
| Évora | Multibanco | 20 185,97 € | 367 |
| Viseu | Multibanco | 19 999,60 € | 447 |
| Setúbal | Cartão de Crédito | 18 936,93 € | 339 |
| Oeste | MBWay | 18 738,36 € | 634 |
| Castelo Branco | Multibanco | 17 211,48 € | 279 |
| Madeira | Multibanco | 16 958,17 € | 366 |
| Cova da Beira | Multibanco | 16 776,93 € | 289 |