Análise cruzada
Combinações entre dimensões para identificar padrões operacionais.
Top combinações banco × produto (unidades)
Campanha × método de pagamento
| Campanha | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| 62-Nov-2022 | Multibanco | 150 027,05 € | 2550 |
| 64-Dez-2023 | Multibanco | 135 899,00 € | 2113 |
| 60-Nov 2021 | Multibanco | 128 344,04 € | 2333 |
| 66-Dez-2024 | Multibanco | 123 109,80 € | 1865 |
| 63-Maio-2023 | Multibanco | 123 043,00 € | 2026 |
| 68-Dez-2025 | Multibanco | 116 646,55 € | 1693 |
| 61-Maio 2022 | Multibanco | 112 599,50 € | 2123 |
| 65-Maio-2024 | Multibanco | 106 910,80 € | 1762 |
| 68-Dez-2025 | MBWay | 95 886,95 € | 2716 |
| 59-Maio 2021 | Multibanco | 93 978,23 € | 1872 |
| 69-Maio-2026 | Multibanco | 92 081,25 € | 1471 |
| 67-Maio-2025 | Multibanco | 90 719,35 € | 1515 |
| 69-Maio-2026 | MBWay | 90 138,70 € | 2100 |
| 64-Dez-2023 | MBWay | 82 932,20 € | 2318 |
| 66-Dez-2024 | MBWay | 81 273,85 € | 2285 |
| 67-Maio-2025 | MBWay | 77 413,85 € | 2228 |
| 62-Nov-2022 | MBWay | 76 980,60 € | 2710 |
| 65-Maio-2024 | MBWay | 69 982,00 € | 1920 |
| 63-Maio-2023 | MBWay | 64 374,40 € | 1906 |
| 61-Maio 2022 | MBWay | 49 803,90 € | 1584 |
| 60-Nov 2021 | MBWay | 47 301,09 € | 1656 |
| 62-Nov-2022 | Paypal | 34 746,65 € | 603 |
| 59-Maio 2021 | MBWay | 27 114,88 € | 1153 |
| 67-Maio-2025 | Cartão de Crédito | 25 831,10 € | 500 |
| 63-Maio-2023 | Paypal | 25 266,30 € | 474 |
| 68-Dez-2025 | Cartão de Crédito | 24 876,35 € | 513 |
| 66-Dez-2024 | Cartão de Crédito | 24 711,95 € | 390 |
| 60-Nov 2021 | Cartão de Crédito | 23 399,84 € | 404 |
| 64-Dez-2023 | Paypal | 23 151,00 € | 481 |
| 62-Nov-2022 | Cartão de Crédito | 21 554,25 € | 377 |
Banco alimentar × método de pagamento
| Banco alimentar | Pagamento | Valor (€) | Doações |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Multibanco | 539 906,67 € | 7542 |
| Lisboa | MBWay | 304 880,29 € | 7900 |
| Porto | Multibanco | 191 405,18 € | 3270 |
| Porto | MBWay | 90 618,96 € | 2960 |
| Lisboa | Cartão de Crédito | 85 585,46 € | 1307 |
| Lisboa | Paypal | 79 955,37 € | 1654 |
| Braga | Multibanco | 74 446,84 € | 1368 |
| Setúbal | Multibanco | 71 051,04 € | 1638 |
| Setúbal | MBWay | 59 818,20 € | 1741 |
| Coimbra | Multibanco | 46 032,71 € | 954 |
| Aveiro | Multibanco | 39 967,55 € | 811 |
| Braga | MBWay | 39 755,41 € | 1553 |
| Algarve | Multibanco | 38 913,16 € | 779 |
| Leiria | Multibanco | 33 366,61 € | 567 |
| Portalegre | Multibanco | 29 204,53 € | 344 |
| Évora | MBWay | 27 742,89 € | 365 |
| Oeste | Multibanco | 27 064,02 € | 477 |
| Aveiro | MBWay | 25 176,95 € | 862 |
| Coimbra | MBWay | 25 174,22 € | 982 |
| Porto | Paypal | 25 024,18 € | 667 |
| Beja | Multibanco | 24 001,06 € | 381 |
| Leiria | MBWay | 23 843,23 € | 686 |
| Porto | Cartão de Crédito | 21 828,69 € | 431 |
| Évora | Multibanco | 20 185,97 € | 367 |
| Viseu | Multibanco | 19 999,60 € | 447 |
| Setúbal | Cartão de Crédito | 18 884,83 € | 336 |
| Oeste | MBWay | 18 672,36 € | 631 |
| Castelo Branco | Multibanco | 17 211,48 € | 279 |
| Madeira | Multibanco | 16 958,17 € | 366 |
| Cova da Beira | Multibanco | 16 776,93 € | 289 |