Evolução entre campanhas
Comparação histórica do total angariado, subscrições, doações, bancos alimentares e produtos ao longo das campanhas.
Total angariado por campanha (€)
Valor da doação por campanha (€)
Média, mediana e mínimo entre doações pagas.
Máximo por campanha (€)
Maior doação paga em cada campanha.
Detalhe por campanha (€ por doação paga)
| Campanha | Média | Mediana | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| default | 32,18 € | 15,34 € | 799,91 € | 0,60 € |
| 59-Maio 2021 | 40,75 € | 20,02 € | 5 924,07 € | 0,70 € |
| 60-Nov 2021 | 44,44 € | 20,20 € | 5 000,00 € | 0,50 € |
| 61-Maio 2022 | 43,71 € | 21,80 € | 4 100,00 € | 0,50 € |
| 62-Nov-2022 | 45,41 € | 20,45 € | 4 650,00 € | 0,70 € |
| 63-Maio-2023 | 48,54 € | 24,70 € | 3 005,00 € | 0,80 € |
| 64-Dez-2023 | 49,81 € | 25,00 € | 2 500,90 € | 0,70 € |
| 65-Maio-2024 | 48,53 € | 25,20 € | 3 040,00 € | 0,50 € |
| 66-Dez-2024 | 50,06 € | 24,80 € | 3 003,00 € | 0,60 € |
| 67-Maio-2025 | 45,70 € | 23,00 € | 4 100,70 € | 0,50 € |
| 68-Dez-2025 | 48,57 € | 24,00 € | 5 046,75 € | 0,60 € |
| 69-Maio-2026 | 51,88 € | 25,00 € | 9 999,55 € | 0,60 € |
Top bancos alimentares — evolução (€ pagos)
Top produtos — evolução (unidades)
Número de subscrições por campanha (total e por estado)
Subscrições atribuídas à campanha da doação inicial, com repartição por estado.
Número de doações por campanha (total e por estado)
Total de doações e repartição por estado de pagamento em cada campanha.